Leírás
ELŐNYÖK VECTOR 80
- Egyszerű kezelhetőség
- 4 soros megvilágított kijelző
- Puha markolat és ergonomikus kialakítás
- 20 mérés automatikus mentése
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt
- Multifunkciós záróidom
ALKALMAZÁSOK VECTOR 80
- Hosszmérés
- Felületmérés
- Térfogatmérés
- Min. / max. mérés
- Folyamatos mérés
- Közvetett mérés, 3 pontos
- Közvetett mérés, 2 pontos
- Összeadás / kivonás
- Mért értékek tárolása
VECTOR 80 | |
Termék név (teljes) | Lézeres távolságmérő |
Méret | 115 x 52 x 32 mm |
Mérési tűrés | ±1.50 mm |
Üzemelési hőmérséklet | 0 °C től +40°C-ig |
Érintésvédelmi osztály | IP54 |
Tápellátás | 2 x 1.5 V (AAA) Elem |
Üzemidő (20 °C-on) | 5000 mérés |
Lézerosztály | 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10 |
Teljesítmény | < 1.0 mW |
Hullámhossz | 635 nm |
Tárolási hőmérséklet | -10 °C-tól +60 °C-ig |
Hatótávolság | 0,2 m-től 80 m |
Még nincsenek értékelések.